Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. gruodžio 31 d. | 2024-12-09 11:03:33 | 364.56 KB | ||
Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. gruodžio 31 d. | 2024-12-09 11:03:33 | 355.19 KB | ||
Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. gruodžio 31 d. | 2024-12-09 11:03:33 | 0.96 MB | ||
Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. gruodžio 31 d. | 2024-12-09 11:04:55 | 372.86 KB | ||
Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. gruodžio 31 d. | 2024-12-09 11:05:09 | 302.57 KB |
Pamokų laikas